Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.92 $ 19.85 $ 29.77 $ 49.62 $ 99.24
.5g.in $ 7.73 $ 15.46 $ 23.19 $ 38.65 $ 77.30
.6g.in $ 7.73 $ 15.46 $ 23.19 $ 38.65 $ 77.30
.aaa.pro $ 210.17 $ 420.34 $ 630.50 $ 1,050.84 $ 2,101.68
.aca.pro $ 210.17 $ 420.34 $ 630.50 $ 1,050.84 $ 2,101.68
.academy $ 35.24 $ 70.47 $ 105.71 $ 176.18 $ 352.37
.accountant $ 31.21 $ 62.42 $ 93.63 $ 156.06 $ 312.11
.accountants $ 112.19 $ 224.37 $ 336.56 $ 560.94 $ 1,121.87
.acct.pro $ 210.17 $ 420.34 $ 630.50 $ 1,050.84 $ 2,101.68
.actor $ 87.16 $ 174.31 $ 261.47 $ 435.78 $ 871.55
.adult $ 106.55 $ 213.09 $ 319.64 $ 532.73 $ 1,065.46
.adv.br $ 17.76 $ 35.52 $ 53.27 $ 88.79 $ 177.58
.ae.org $ 32.58 $ 65.17 $ 97.75 $ 162.92 $ 325.83
.agency - - - - -
.ai.in $ 7.73 $ 15.46 $ 23.19 $ 38.65 $ 77.30
.airforce $ 34.82 $ 69.64 $ 104.46 $ 174.09 $ 348.19
.am.in $ 7.73 $ 15.46 $ 23.19 $ 38.65 $ 77.30
.amsterdam $ 49.10 $ 98.19 $ 147.29 $ 245.48 $ 490.95
.apartments $ 56.76 $ 113.51 $ 170.27 $ 283.78 $ 567.56
.app $ 14.82 $ 29.65 $ 44.47 $ 74.12 $ 148.24
.archi $ 82.73 $ 165.46 $ 248.19 $ 413.65 $ 827.30
.army $ 35.45 $ 70.89 $ 106.34 $ 177.23 $ 354.46
.arq.br $ 17.76 $ 35.52 $ 53.27 $ 88.79 $ 177.58
.art $ 15.61 $ 31.21 $ 46.82 $ 78.03 $ 156.06
.art.br $ 17.76 $ 35.52 $ 53.27 $ 88.79 $ 177.58
.asia $ 17.76 $ 35.52 $ 53.27 $ 88.79 $ 177.58
.associates $ 35.45 $ 70.89 $ 106.34 $ 177.23 $ 354.46
.attorney $ 44.01 $ 88.02 $ 132.03 $ 220.06 $ 440.11
.au - - - - -
.auction $ 35.45 $ 70.89 $ 106.34 $ 177.23 $ 354.46
.audio $ 157.60 $ 315.20 $ 472.80 $ 788.01 $ 1,576.01
.auto $ 3,347.96 $ 6,695.91 $ 10,043.87 $ 16,739.78 $ 33,479.56
.avocat.pro $ 210.17 $ 420.34 $ 630.50 $ 1,050.84 $ 2,101.68
.band $ 26.98 $ 53.97 $ 80.95 $ 134.92 $ 269.84
.bar $ 85.24 $ 170.47 $ 255.71 $ 426.18 $ 852.37
.bar.pro $ 210.17 $ 420.34 $ 630.50 $ 1,050.84 $ 2,101.68
.bargains $ 35.45 $ 70.89 $ 106.34 $ 177.23 $ 354.46
.beer $ 34.05 $ 68.11 $ 102.16 $ 170.27 $ 340.54
.berlin $ 59.65 $ 119.29 $ 178.94 $ 298.23 $ 596.45
.best $ 119.29 $ 238.58 $ 357.87 $ 596.45 $ 1,192.91
.bet $ 16.65 $ 33.30 $ 49.95 $ 83.25 $ 166.50
.bid $ 34.05 $ 68.11 $ 102.16 $ 170.27 $ 340.54
.bihar.in $ 7.73 $ 15.46 $ 23.19 $ 38.65 $ 77.30
.bike $ 35.45 $ 70.89 $ 106.34 $ 177.23 $ 354.46
.bingo $ 56.76 $ 113.51 $ 170.27 $ 283.78 $ 567.56
.bio $ 66.23 $ 132.45 $ 198.68 $ 331.13 $ 662.26
.biz $ 17.24 $ 34.49 $ 51.73 $ 86.22 $ 172.43
.biz.in $ 7.73 $ 15.46 $ 23.19 $ 38.65 $ 77.30
.black $ 51.08 $ 102.16 $ 153.24 $ 255.40 $ 510.79
.blackfriday $ 157.60 $ 315.20 $ 472.80 $ 788.01 $ 1,576.01
.blog $ 33.53 $ 67.06 $ 100.59 $ 167.65 $ 335.30
.blog.br $ 17.76 $ 35.52 $ 53.27 $ 88.79 $ 177.58
.blue $ 17.03 $ 34.05 $ 51.08 $ 85.13 $ 170.27
.boutique - - - - -
.br.com $ 53.88 $ 107.76 $ 161.64 $ 269.40 $ 538.79
.build $ 85.24 $ 170.47 $ 255.71 $ 426.18 $ 852.37
.builders $ 35.45 $ 70.89 $ 106.34 $ 177.23 $ 354.46
.business $ 10.17 $ 20.33 $ 30.50 $ 50.84 $ 101.67
.business.in $ 7.73 $ 15.46 $ 23.19 $ 38.65 $ 77.30
.buzz $ 46.17 $ 92.34 $ 138.51 $ 230.85 $ 461.71
.bz $ 26.95 $ 53.90 $ 80.85 $ 134.75 $ 269.50
.ca $ 17.03 $ 34.05 $ 51.08 $ 85.13 $ 170.27
.ca.in $ 7.73 $ 15.46 $ 23.19 $ 38.65 $ 77.30
.cab $ 35.45 $ 70.89 $ 106.34 $ 177.23 $ 354.46
.cafe - - - - -
.cam $ 23.41 $ 46.82 $ 70.23 $ 117.05 $ 234.09
.camera $ 58.22 $ 116.43 $ 174.65 $ 291.09 $ 582.17
.camp $ 58.22 $ 116.43 $ 174.65 $ 291.09 $ 582.17
.capetown $ 28.41 $ 56.82 $ 85.24 $ 142.06 $ 284.12
.capital $ 56.76 $ 113.51 $ 170.27 $ 283.78 $ 567.56
.car $ 3,347.96 $ 6,695.91 $ 10,043.87 $ 16,739.78 $ 33,479.56
.cards $ 35.45 $ 70.89 $ 106.34 $ 177.23 $ 354.46
.care $ 35.45 $ 70.89 $ 106.34 $ 177.23 $ 354.46
.career $ 127.86 $ 255.71 $ 383.57 $ 639.28 $ 1,278.55
.careers $ 56.76 $ 113.51 $ 170.27 $ 283.78 $ 567.56
.cars $ 3,347.96 $ 6,695.91 $ 10,043.87 $ 16,739.78 $ 33,479.56
.casa $ 9.19 $ 18.38 $ 27.58 $ 45.96 $ 91.92
.cash $ 35.45 $ 70.89 $ 106.34 $ 177.23 $ 354.46
.casino $ 170.47 $ 340.95 $ 511.42 $ 852.37 $ 1,704.74
.catering $ 35.45 $ 70.89 $ 106.34 $ 177.23 $ 354.46
.cc $ 14.21 $ 28.41 $ 42.62 $ 71.03 $ 142.06
.center $ 23.54 $ 47.08 $ 70.61 $ 117.69 $ 235.38
.chat $ 35.45 $ 70.89 $ 106.34 $ 177.23 $ 354.46
.cheap - - - - -
.christmas $ 79.40 $ 158.80 $ 238.20 $ 397.00 $ 794.01
.church $ 35.45 $ 70.89 $ 106.34 $ 177.23 $ 354.46
.city $ 23.54 $ 47.08 $ 70.61 $ 117.69 $ 235.38
.cl $ 12.21 $ 24.42 $ 36.62 $ 61.04 $ 122.08
.claims $ 56.76 $ 113.51 $ 170.27 $ 283.78 $ 567.56
.cleaning $ 58.22 $ 116.43 $ 174.65 $ 291.09 $ 582.17
.click $ 11.66 $ 23.32 $ 34.98 $ 58.31 $ 116.62
.clinic $ 56.76 $ 113.51 $ 170.27 $ 283.78 $ 567.56
.clothing $ 35.45 $ 70.89 $ 106.34 $ 177.23 $ 354.46
.cloud $ 25.59 $ 51.18 $ 76.77 $ 127.96 $ 255.92
.club $ 18.49 $ 36.98 $ 55.47 $ 92.44 $ 184.88
.cn $ 10.66 $ 21.31 $ 31.97 $ 53.28 $ 106.55
.cn.com $ 49.72 $ 99.44 $ 149.16 $ 248.61 $ 497.21
.cn.in $ 7.73 $ 15.46 $ 23.19 $ 38.65 $ 77.30
.co $ 35.52 $ 71.03 $ 106.55 $ 177.58 -
.co.com $ 34.05 $ 68.11 $ 102.16 $ 170.27 $ 340.54
.co.de $ 12.95 $ 25.91 $ 38.86 $ 64.76 $ 129.53
.co.in $ 7.73 $ 15.46 $ 23.19 $ 38.65 $ 77.30
.co.nz $ 24.70 $ 49.39 $ 74.09 $ 123.48 $ 246.95
.co.uk $ 10.66 $ 21.31 $ 31.97 $ 53.28 $ 106.55
.co.za $ 3.85 - - - -
.coach $ 56.76 $ 113.51 $ 170.27 $ 283.78 $ 567.56
.codes $ 56.76 $ 113.51 $ 170.27 $ 283.78 $ 567.56
.coffee $ 35.45 $ 70.89 $ 106.34 $ 177.23 $ 354.46
.college $ 78.13 $ 156.27 $ 234.40 $ 390.67 $ 781.34
.com $ 13.37 $ 26.74 $ 40.11 $ 66.85 $ 133.70
.com.au $ 15.56 $ 31.13 $ 46.69 $ 77.82 -
.com.br $ 17.76 $ 35.52 $ 53.27 $ 88.79 $ 177.58
.com.cn $ 10.66 $ 21.31 $ 31.97 $ 53.28 $ 106.55
.com.co $ 18.49 $ 36.98 $ 55.47 $ 92.44 -
.com.de $ 9.92 $ 19.85 $ 29.77 $ 49.62 $ 99.24
.com.ec $ 52.13 $ 104.27 $ 156.40 $ 260.67 $ 521.34
.com.in $ 7.73 $ 15.46 $ 23.19 $ 38.65 $ 77.30
.com.mx $ 16.71 $ 33.43 $ 50.14 $ 83.57 -
.com.ru $ 6.37 - - - -
.com.sc $ 126.71 $ 253.41 $ 380.12 $ 633.53 $ 1,267.06
.community - - - - -
.company $ 10.17 $ 20.33 $ 30.50 $ 50.84 $ 101.67
.computer $ 35.45 $ 70.89 $ 106.34 $ 177.23 $ 354.46
.condos $ 56.76 $ 113.51 $ 170.27 $ 283.78 $ 567.56
.construction $ 35.45 $ 70.89 $ 106.34 $ 177.23 $ 354.46
.consulting $ 35.45 $ 70.89 $ 106.34 $ 177.23 $ 354.46
.contractors $ 35.45 $ 70.89 $ 106.34 $ 177.23 $ 354.46
.cooking $ 34.05 $ 68.11 $ 102.16 $ 170.27 $ 340.54
.cool $ 35.45 $ 70.89 $ 106.34 $ 177.23 $ 354.46
.coop.in $ 7.73 $ 15.46 $ 23.19 $ 38.65 $ 77.30
.country $ 34.05 $ 68.11 $ 102.16 $ 170.27 $ 340.54
.coupons $ 57.28 $ 114.56 $ 171.83 $ 286.39 $ 572.78
.courses $ 41.66 $ 83.32 $ 124.97 $ 208.29 $ 416.58
.cpa.pro $ 210.17 $ 420.34 $ 630.50 $ 1,050.84 $ 2,101.68
.credit $ 112.19 $ 224.37 $ 336.56 $ 560.94 $ 1,121.87
.creditcard $ 169.01 $ 338.02 $ 507.04 $ 845.06 $ 1,690.12
.cricket $ 32.58 $ 65.17 $ 97.75 $ 162.92 $ 325.83
.cruises $ 56.76 $ 113.51 $ 170.27 $ 283.78 $ 567.56
.cs.in $ 7.73 $ 15.46 $ 23.19 $ 38.65 $ 77.30
.cymru $ 21.31 $ 42.62 $ 63.93 $ 106.55 $ 213.09
.dance $ 26.98 $ 53.97 $ 80.95 $ 134.92 $ 269.84
.date $ 34.05 $ 68.11 $ 102.16 $ 170.27 $ 340.54
.dating $ 56.76 $ 113.51 $ 170.27 $ 283.78 $ 567.56
.de $ 9.92 - - - -
.de.com $ 32.58 $ 65.17 $ 97.75 $ 162.92 $ 325.83
.deals - - - - -
.degree $ 52.47 $ 104.94 $ 157.42 $ 262.36 $ 524.72
.delhi.in $ 7.73 $ 15.46 $ 23.19 $ 38.65 $ 77.30
.delivery $ 56.76 $ 113.51 $ 170.27 $ 283.78 $ 567.56
.democrat $ 35.45 $ 70.89 $ 106.34 $ 177.23 $ 354.46
.dental $ 56.76 $ 113.51 $ 170.27 $ 283.78 $ 567.56
.dentist $ 44.01 $ 88.02 $ 132.03 $ 220.06 $ 440.11
.desi $ 21.31 $ 42.62 $ 63.93 $ 106.55 $ 213.09
.design $ 56.82 $ 113.65 $ 170.47 $ 284.12 $ 568.25
.dev $ 12.35 $ 24.71 $ 37.06 $ 61.77 $ 123.53
.diamonds $ 56.76 $ 113.51 $ 170.27 $ 283.78 $ 567.56
.diet $ 157.60 $ 315.20 $ 472.80 $ 788.01 $ 1,576.01
.digital - - - - -
.direct $ 35.45 $ 70.89 $ 106.34 $ 177.23 $ 354.46
.directory - - - - -
.discount $ 35.45 $ 70.89 $ 106.34 $ 177.23 $ 354.46
.doctor $ 110.41 $ 220.82 $ 331.23 $ 552.05 $ 1,104.11
.dog $ 58.22 $ 116.43 $ 174.65 $ 291.09 $ 582.17
.domains $ 35.45 $ 70.89 $ 106.34 $ 177.23 $ 354.46
.download $ 34.05 $ 68.11 $ 102.16 $ 170.27 $ 340.54
.dr.in $ 7.73 $ 15.46 $ 23.19 $ 38.65 $ 77.30
.durban $ 28.41 $ 56.82 $ 85.24 $ 142.06 $ 284.12
.earth $ 25.17 $ 50.35 $ 75.52 $ 125.87 $ 251.74
.ec $ 52.13 $ 104.27 $ 156.40 $ 260.67 $ 521.34
.eco $ 79.40 $ 158.80 $ 238.20 $ 397.00 $ 794.01
.eco.br $ 17.76 $ 35.52 $ 53.27 $ 88.79 $ 177.58
.education $ 24.06 $ 48.12 $ 72.18 $ 120.30 $ 240.60
.email $ 23.54 $ 47.08 $ 70.61 $ 117.69 $ 235.38
.energy $ 112.19 $ 224.37 $ 336.56 $ 560.94 $ 1,121.87
.eng.br $ 17.76 $ 35.52 $ 53.27 $ 88.79 $ 177.58
.eng.pro $ 210.17 $ 420.34 $ 630.50 $ 1,050.84 $ 2,101.68
.engineer $ 35.45 $ 70.89 $ 106.34 $ 177.23 $ 354.46
.engineering $ 56.76 $ 113.51 $ 170.27 $ 283.78 $ 567.56
.enterprises $ 35.45 $ 70.89 $ 106.34 $ 177.23 $ 354.46
.equipment $ 24.06 $ 48.12 $ 72.18 $ 120.30 $ 240.60
.er.in $ 7.73 $ 15.46 $ 23.19 $ 38.65 $ 77.30
.es $ 9.92 $ 19.85 $ 29.77 $ 49.62 -
.estate $ 35.45 $ 70.89 $ 106.34 $ 177.23 $ 354.46
.eu $ 9.92 $ 19.85 $ 29.77 $ 49.62 $ 99.24
.eu.com $ 32.58 $ 65.17 $ 97.75 $ 162.92 $ 325.83
.events $ 35.45 $ 70.89 $ 106.34 $ 177.23 $ 354.46
.exchange $ 35.45 $ 70.89 $ 106.34 $ 177.23 $ 354.46
.expert - - - - -
.exposed $ 24.06 $ 48.12 $ 72.18 $ 120.30 $ 240.60
.express - - - - -
.fail $ 35.45 $ 70.89 $ 106.34 $ 177.23 $ 354.46
.faith $ 31.21 $ 62.42 $ 93.63 $ 156.06 $ 312.11
.family $ 26.57 $ 53.13 $ 79.70 $ 132.83 $ 265.67
.fans $ 82.83 $ 165.67 $ 248.50 $ 414.17 $ 828.34
.farm $ 35.45 $ 70.89 $ 106.34 $ 177.23 $ 354.46
.fashion $ 34.05 $ 68.11 $ 102.16 $ 170.27 $ 340.54
.feedback $ 34.47 $ 68.94 $ 103.41 $ 172.36 $ 344.71
.fin.ec $ 52.13 $ 104.27 $ 156.40 $ 260.67 $ 521.34
.finance $ 56.76 $ 113.51 $ 170.27 $ 283.78 $ 567.56
.financial $ 56.76 $ 113.51 $ 170.27 $ 283.78 $ 567.56
.firm.in $ 7.73 $ 15.46 $ 23.19 $ 38.65 $ 77.30
.fish $ 35.45 $ 70.89 $ 106.34 $ 177.23 $ 354.46
.fishing $ 34.05 $ 68.11 $ 102.16 $ 170.27 $ 340.54
.fit $ 34.05 $ 68.11 $ 102.16 $ 170.27 $ 340.54
.fitness - - - - -
.flights $ 56.76 $ 113.51 $ 170.27 $ 283.78 $ 567.56
.florist $ 35.45 $ 70.89 $ 106.34 $ 177.23 $ 354.46
.flowers $ 157.60 $ 315.20 $ 472.80 $ 788.01 $ 1,576.01
.fm $ 134.19 $ 268.38 $ 402.58 $ 670.96 $ 1,341.92
.football $ 24.06 $ 48.12 $ 72.18 $ 120.30 $ 240.60
.forsale $ 35.45 $ 70.89 $ 106.34 $ 177.23 $ 354.46
.foundation - - - - -
.fr $ 7.92 $ 15.84 $ 23.76 $ 39.60 $ 79.21
.fun $ 25.59 $ 51.18 $ 76.77 $ 127.96 $ 255.92
.fund $ 56.76 $ 113.51 $ 170.27 $ 283.78 $ 567.56
.furniture $ 56.76 $ 113.51 $ 170.27 $ 283.78 $ 567.56
.futbol $ 15.60 $ 31.20 $ 46.80 $ 77.99 $ 155.99
.fyi $ 24.06 $ 48.12 $ 72.18 $ 120.30 $ 240.60
.gallery $ 24.06 $ 48.12 $ 72.18 $ 120.30 $ 240.60
.game $ 497.22 $ 994.43 $ 1,491.65 $ 2,486.08 $ 4,972.16
.games $ 21.66 $ 43.32 $ 64.97 $ 108.29 $ 216.58
.garden $ 34.05 $ 68.11 $ 102.16 $ 170.27 $ 340.54
.gb.net $ 13.06 $ 26.11 $ 39.17 $ 65.28 $ 130.57
.gdn $ 13.58 $ 27.16 $ 40.74 $ 67.90 $ 135.80
.gen.in $ 7.73 $ 15.46 $ 23.19 $ 38.65 $ 77.30
.gift $ 22.67 $ 45.33 $ 68.00 $ 113.33 $ 226.67
.gifts $ 35.45 $ 70.89 $ 106.34 $ 177.23 $ 354.46
.gives $ 35.45 $ 70.89 $ 106.34 $ 177.23 $ 354.46
.glass $ 58.22 $ 116.43 $ 174.65 $ 291.09 $ 582.17
.global $ 85.24 $ 170.47 $ 255.71 $ 426.18 $ 852.37
.gmbh $ 35.24 $ 70.47 $ 105.71 $ 176.18 $ 352.37
.gold $ 112.19 $ 224.37 $ 336.56 $ 560.94 $ 1,121.87
.golf $ 56.76 $ 113.51 $ 170.27 $ 283.78 $ 567.56
.gr.com $ 32.58 $ 65.17 $ 97.75 $ 162.92 $ 325.83
.graphics $ 24.06 $ 48.12 $ 72.18 $ 120.30 $ 240.60
.gratis $ 24.06 $ 48.12 $ 72.18 $ 120.30 $ 240.60
.green $ 85.24 $ 170.47 $ 255.71 $ 426.18 $ 852.37
.gripe $ 35.45 $ 70.89 $ 106.34 $ 177.23 $ 354.46
.group $ 22.25 $ 44.50 $ 66.75 $ 111.24 $ 222.49
.guide $ 35.45 $ 70.89 $ 106.34 $ 177.23 $ 354.46
.guitars $ 157.60 $ 315.20 $ 472.80 $ 788.01 $ 1,576.01
.gujarat.in $ 7.73 $ 15.46 $ 23.19 $ 38.65 $ 77.30
.guru $ 35.65 $ 71.31 $ 106.96 $ 178.27 $ 356.55
.haus $ 35.45 $ 70.89 $ 106.34 $ 177.23 $ 354.46
.health $ 79.40 $ 158.80 $ 238.20 $ 397.00 $ 794.01
.healthcare $ 56.76 $ 113.51 $ 170.27 $ 283.78 $ 567.56
.help $ 32.58 $ 65.17 $ 97.75 $ 162.92 $ 325.83
.hiphop $ 157.60 $ 315.20 $ 472.80 $ 788.01 $ 1,576.01
.hockey $ 56.76 $ 113.51 $ 170.27 $ 283.78 $ 567.56
.holdings $ 56.76 $ 113.51 $ 170.27 $ 283.78 $ 567.56
.holiday $ 56.76 $ 113.51 $ 170.27 $ 283.78 $ 567.56
.homes $ 31.17 $ 62.35 $ 93.52 $ 155.87 $ 311.74
.horse $ 34.05 $ 68.11 $ 102.16 $ 170.27 $ 340.54
.hospital $ 46.00 $ 91.99 $ 137.99 $ 229.99 $ 459.97
.host $ 100.32 $ 200.64 $ 300.97 $ 501.61 $ 1,003.22
.hosting $ 470.40 $ 940.80 $ 1,411.20 $ 2,352.00 $ 4,704.01
.house $ 35.45 $ 70.89 $ 106.34 $ 177.23 $ 354.46
.how $ 33.22 $ 66.44 $ 99.65 $ 166.09 $ 332.18
.hu.com $ 42.86 $ 85.71 $ 128.57 $ 214.28 $ 428.56
.icu $ 9.09 $ 18.18 $ 27.27 $ 45.45 $ 90.89
.id $ 17.37 $ 34.73 $ 52.10 $ 86.84 $ 173.67
.immo $ 35.45 $ 70.89 $ 106.34 $ 177.23 $ 354.46
.immobilien $ 35.45 $ 70.89 $ 106.34 $ 177.23 $ 354.46
.in $ 10.13 $ 20.26 $ 30.40 $ 50.66 $ 101.32
.in.net $ 9.19 $ 18.38 $ 27.58 $ 45.96 $ 91.92
.ind.br $ 17.76 $ 35.52 $ 53.27 $ 88.79 $ 177.58
.ind.in $ 7.73 $ 15.46 $ 23.19 $ 38.65 $ 77.30
.industries $ 35.45 $ 70.89 $ 106.34 $ 177.23 $ 354.46
.info $ 15.04 $ 30.08 $ 45.13 $ 75.21 $ 150.42
.info.ec $ 52.13 $ 104.27 $ 156.40 $ 260.67 $ 521.34
.info.in $ 7.73 $ 15.46 $ 23.19 $ 38.65 $ 77.30
.ink $ 32.69 $ 65.39 $ 98.08 $ 163.47 $ 326.95
.institute $ 24.06 $ 48.12 $ 72.18 $ 120.30 $ 240.60
.insure $ 56.76 $ 113.51 $ 170.27 $ 283.78 $ 567.56
.int.in $ 7.73 $ 15.46 $ 23.19 $ 38.65 $ 77.30
.international - - - - -
.internet.in $ 7.73 $ 15.46 $ 23.19 $ 38.65 $ 77.30
.investments $ 112.19 $ 224.37 $ 336.56 $ 560.94 $ 1,121.87
.io $ 53.48 $ 106.96 $ 160.45 $ 267.41 $ 534.82
.io.in $ 7.73 $ 15.46 $ 23.19 $ 38.65 $ 77.30
.irish $ 19.88 $ 39.76 $ 59.64 $ 99.41 $ 198.81
.jetzt $ 23.33 $ 46.66 $ 69.99 $ 116.65 $ 233.29
.jewelry $ 56.76 $ 113.51 $ 170.27 $ 283.78 $ 567.56
.jobs $ 163.37 $ 326.74 $ 490.11 $ 816.85 $ 1,633.71
.joburg $ 28.41 $ 56.82 $ 85.24 $ 142.06 $ 284.12
.jpn.com $ 42.86 $ 85.71 $ 128.57 $ 214.28 $ 428.56
.juegos $ 470.40 $ 940.80 $ 1,411.20 $ 2,352.00 $ 4,704.01
.jur.pro $ 210.17 $ 420.34 $ 630.50 $ 1,050.84 $ 2,101.68
.kaufen $ 35.45 $ 70.89 $ 106.34 $ 177.23 $ 354.46
.kim $ 17.03 $ 34.05 $ 51.08 $ 85.13 $ 170.27
.kitchen $ 58.22 $ 116.43 $ 174.65 $ 291.09 $ 582.17
.kiwi $ 43.98 $ 87.95 $ 131.93 $ 219.88 $ 439.76
.la $ 42.62 $ 85.24 $ 127.86 $ 213.09 $ 426.18
.land $ 35.45 $ 70.89 $ 106.34 $ 177.23 $ 354.46
.lat $ 33.84 $ 67.69 $ 101.53 $ 169.22 $ 338.44
.law $ 85.75 $ 171.49 $ 257.24 $ 428.73 $ 857.46
.law.pro $ 210.17 $ 420.34 $ 630.50 $ 1,050.84 $ 2,101.68
.lawyer $ 44.01 $ 88.02 $ 132.03 $ 220.06 $ 440.11
.lease $ 56.76 $ 113.51 $ 170.27 $ 283.78 $ 567.56
.legal $ 56.76 $ 113.51 $ 170.27 $ 283.78 $ 567.56
.lgbt $ 47.42 $ 94.85 $ 142.27 $ 237.12 $ 474.24
.life $ 35.65 $ 71.31 $ 106.96 $ 178.27 $ 356.55
.lighting $ 24.06 $ 48.12 $ 72.18 $ 120.30 $ 240.60
.limited $ 35.45 $ 70.89 $ 106.34 $ 177.23 $ 354.46
.limo $ 56.76 $ 113.51 $ 170.27 $ 283.78 $ 567.56
.link $ 11.39 $ 22.77 $ 34.16 $ 56.93 $ 113.85
.live $ 26.36 $ 52.72 $ 79.07 $ 131.79 $ 263.58
.loan $ 34.05 $ 68.11 $ 102.16 $ 170.27 $ 340.54
.loans $ 112.19 $ 224.37 $ 336.56 $ 560.94 $ 1,121.87
.lol $ 35.52 $ 71.03 $ 106.55 $ 177.58 $ 355.15
.london $ 58.18 $ 116.36 $ 174.55 $ 290.91 $ 581.82
.lotto $ 2,093.11 $ 4,186.23 $ 6,279.34 $ 10,465.56 $ 20,931.13
.love $ 34.05 $ 68.11 $ 102.16 $ 170.27 $ 340.54
.ltd $ 23.64 $ 47.28 $ 70.93 $ 118.21 $ 236.42
.ltda $ 46.90 $ 93.80 $ 140.70 $ 234.50 $ 469.01
.luxury $ 681.90 $ 1,363.79 $ 2,045.69 $ 3,409.48 $ 6,818.96
.maison $ 56.76 $ 113.51 $ 170.27 $ 283.78 $ 567.56
.management $ 24.06 $ 48.12 $ 72.18 $ 120.30 $ 240.60
.market $ 35.45 $ 70.89 $ 106.34 $ 177.23 $ 354.46
.marketing $ 35.45 $ 70.89 $ 106.34 $ 177.23 $ 354.46
.markets $ 71.03 $ 142.06 $ 213.09 $ 355.15 $ 710.31
.mba $ 35.45 $ 70.89 $ 106.34 $ 177.23 $ 354.46
.me $ 34.05 $ 68.11 $ 102.16 $ 170.27 $ 340.54
.me.in $ 7.73 $ 15.46 $ 23.19 $ 38.65 $ 77.30
.me.uk $ 10.66 $ 21.31 $ 31.97 $ 53.28 $ 106.55
.med.ec $ 52.13 $ 104.27 $ 156.40 $ 260.67 $ 521.34
.med.pro $ 210.17 $ 420.34 $ 630.50 $ 1,050.84 $ 2,101.68
.media - - - - -
.memorial $ 56.76 $ 113.51 $ 170.27 $ 283.78 $ 567.56
.men $ 34.05 $ 68.11 $ 102.16 $ 170.27 $ 340.54
.menu $ 42.62 $ 85.24 $ 127.86 $ 213.09 $ 426.18
.miami $ 20.16 $ 40.32 $ 60.48 $ 100.80 $ 201.60
.mn $ 54.00 $ 108.01 $ 162.01 $ 270.02 $ 540.04
.mobi $ 23.40 $ 46.80 $ 70.19 $ 116.99 $ 233.98
.moda $ 35.45 $ 70.89 $ 106.34 $ 177.23 $ 354.46
.mom $ 41.57 $ 83.15 $ 124.72 $ 207.87 $ 415.74
.money $ 35.45 $ 70.89 $ 106.34 $ 177.23 $ 354.46
.mortgage $ 52.47 $ 104.94 $ 157.42 $ 262.36 $ 524.72
.mus.br $ 17.76 $ 35.52 $ 53.27 $ 88.79 $ 177.58
.mx $ 53.27 $ 106.55 $ 159.82 $ 266.37 -
.nagoya $ 35.16 $ 70.31 $ 105.47 $ 175.78 $ 351.56
.name $ 12.64 $ 25.28 $ 37.92 $ 63.19 $ 126.39
.navy $ 35.45 $ 70.89 $ 106.34 $ 177.23 $ 354.46
.net $ 17.24 $ 34.47 $ 51.71 $ 86.18 $ 172.35
.net.au $ 15.56 $ 31.13 $ 46.69 $ 77.82 -
.net.br $ 17.76 $ 35.52 $ 53.27 $ 88.79 $ 177.58
.net.cn $ 10.66 $ 21.31 $ 31.97 $ 53.28 $ 106.55
.net.co $ 18.49 $ 36.98 $ 55.47 $ 92.44 -
.net.ec $ 52.13 $ 104.27 $ 156.40 $ 260.67 $ 521.34
.net.in $ 7.73 $ 15.46 $ 23.19 $ 38.65 $ 77.30
.net.nz $ 24.70 $ 49.39 $ 74.09 $ 123.48 $ 246.95
.net.ru $ 6.37 - - - -
.net.sc $ 126.71 $ 253.41 $ 380.12 $ 633.53 $ 1,267.06
.network - - - - -
.news $ 28.34 $ 56.69 $ 85.03 $ 141.72 $ 283.43
.ngo $ 51.08 $ 102.16 $ 153.24 $ 255.40 $ 510.79
.ninja $ 21.97 $ 43.94 $ 65.91 $ 109.85 $ 219.70
.nl $ 11.39 - - - -
.no.com $ 42.86 $ 85.71 $ 128.57 $ 214.28 $ 428.56
.nom.co $ 18.49 $ 36.98 $ 55.47 $ 92.44 -
.nyc $ 34.05 $ 68.11 $ 102.16 $ 170.27 $ 340.54
.nz $ 16.09 $ 32.17 $ 48.26 $ 80.43 $ 160.87
.one $ 12.74 $ 25.49 $ 38.23 $ 63.72 $ 127.44
.ong $ 51.08 $ 102.16 $ 153.24 $ 255.40 $ 510.79
.online $ 43.98 $ 87.95 $ 131.93 $ 219.88 $ 439.76
.ooo $ 34.05 $ 68.11 $ 102.16 $ 170.27 $ 340.54
.org $ 16.30 $ 32.59 $ 48.89 $ 81.48 $ 162.95
.org.cn $ 10.66 $ 21.31 $ 31.97 $ 53.28 $ 106.55
.org.in $ 7.73 $ 15.46 $ 23.19 $ 38.65 $ 77.30
.org.mx $ 17.13 $ 34.26 $ 51.39 $ 85.65 -
.org.nz $ 24.70 $ 49.39 $ 74.09 $ 123.48 $ 246.95
.org.ru $ 6.37 - - - -
.org.sc $ 126.71 $ 253.41 $ 380.12 $ 633.53 $ 1,267.06
.org.uk $ 10.66 $ 21.31 $ 31.97 $ 53.28 $ 106.55
